Descripción
Que es la almeja verde
⚡️La almeja verde es un molusco bivalvo que vive en aguas saladas. Los Bivalvos son aquellos moluscos cuyo cuerpo está protegido por dos conchas simétricas, cómo el mejillón, la ostra, o la navaja y soportan temperaturas de 5 a 35ºC.
Curiosidades de la almeja verde
⚡️La época de menor veda corresponde a los meses que van de Enero a Abril y de Septiembre a Diciembre, la almeja verde se alimenta de pequeños seres vivos por filtración del agua del mar ingerida por su sifón, esto les permite vivir enterradas a una profundidad de 15 a 30 cm.
⚡️Existe una especie de almeja gigante que puede vivir 200 años, y pesa 300 kg.
Valor nutricional de la almeja verde
| Tipo | Por 100g |
| Energía (Kcal) | 74 |
| Proteínas (g) | 12,8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 2,6 |
| Fibra (g) | 0,0 |
| Grasa total (g) | 1,0 |
| Saturadas (g) | 0,1 |
| Monoinsaturadas (g) | 0,1 |
| Poliinsaturadas (g) | 0,3 |
| Omega 3 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 34 |
| Minerales | |
| Calcio (mg) | 96 |
| Hierro (mg) | 14 |
| Zinc (mg) | 1,4 |
| Sodio (mg) | 56 |
| Potasio (mg) | 314 |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (µg) | 90 |
| Vitamina B3 (µg) | 1,8 |
| Vitamina B9 (µg) | 2,0 |
| Vitamina B12 (µg) | 49,4 |
| Vitamina E (µg) | 0,3 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.